Trabajemos para potenciar tu producción.
Llegamos a todas partes, contamos con diferentes métodos de envío.
| Chemical Analysis | UPF | UPF |
|---|---|---|
| Silicon Dioxide | 45.10 | 45.16 |
| Aluminum Oxide | 38.60 | 38.21 |
| Iron Oxide | 0.43 | 0.36 |
| Titanium Dioxide | 1.49 | 1.77 |
| Calcium Oxide | 0.06 | 0.04 |
| Magnesium Oxide | 0.14 | 0.02 |
| Sodium Oxide | 0.03 | 0.02 |
| Potassium Oxide | 0.19 | 0.11 |
| Loss on Ignition | 13.50 | 13.51 |
| Particle Size (% less than) | ||
| 5 micras | 81.00 | 70.00 |
| 2 micras | 55.00 | 45.00 |
| 1 micras | 41.00 | 31.00 |
| Carbon (%) | n/a | n/a |
| SSA (SPSA) | 16.00 | 10.80 |







