¡Trabajemos para potenciar tu producción!
Caolín
Propiedades Químicas | UPF | LPC |
---|---|---|
Dióxido de Silicio | 45.10 | 45.16 |
Óxido de Aluminio | 38.60 | 38.21 |
Óxido de Hierro | 0.43 | 0.36 |
Dióxido de Titanio | 1.49 | 1.77 |
Óxido de Calcio | 0.06 | 0.04 |
Óxido de Magnesio | 0.14 | 0.02 |
Óxido de Sodio | 0.03 | 0.02 |
Óxido de Potasio | 0.19 | 0.11 |
Perdida por Ignición | 13.50 | 13.51 |
Tamaño de Partícula (% menor a) | ||
5 micras | 81.00 | 70.00 |
2 micras | 55.00 | 45.00 |
1 micras | 41.00 | 31.00 |
Carbón (%) | n/a | n/a |
Área Superficial (SPSA) | 16.00 | 10.80 |
Caolín Calcinado
Propiedades Químicas | KA - 003 |
---|---|
Dióxido de Silicio (SiO₂) | 52 +/- 2 |
Óxido de Aluminio (Al₂O₃) | 45 +/- 2 |
Óxido de Hierro (Fe₂O₃) | < 0.50 |
Dióxideo de Titanio (TiO₂) | < 1.50 |
Óxido de Calcio (CaO) | < 0.40 |
Óxido de Magnesio (MgO) | < 0.20 |
Óxido de Cobre (CuO) | < 0.004 |
Óxido de Potasio (K₂O) | < 0.05 |
Óxido de Potasio (Na₂O) | < 0.15 |
Óxido de Manganeso (MnO) | < 0.004 |
PH | 5.50 - 7.00 |
Propiedades Físicas | |
Brillo (T457) | 93.5% min |
Tamaño Medio de Partícula | 0.8 |
Refractividad | 1.62 |
Residuo de Pantalla (325 mesh, %) | 0.002 max |
Absorbencia de Aceite (g/100g) | 60 +/- 5 |
Dispersión (μm) | 50 max |
Densidad Bulbo (kg/m3) | 330 |
Húmedad (%) | 0.80% |