¡Trabajemos para potenciar tu producción!
Alúmina Calcinada
| Propiedades Químicas | Unidad | AL - 001 | AL - 002 |
|---|---|---|---|
| Óxido de Aluminio (Al₂O₃) | % | 99.6 | 99 |
| Dióxido de Silicio (SiO₂) | % | 0.03 | 0.04 |
| Óxido de Hierro (Fe₂O₃) | % | 0.03 | 0.03 |
| Na₂O total | % | 0.3 | 0.4 |
| Na₂O Soluble | % | 0.1 | |
| Propiedades Físicas | |||
| Superficie Específica (BET) | m2/g | 1 | 0.70 - 1.50 |
| Perdida por Ignición [20 - 1100°C] | - | 0.30 max | |
| 𝞪- Al₂O₃ - contenido | % | 98 approx | 98 approx |
| Tamaño del Diámetro del Grano | μm | 4 | 4 |
| Densidad Específica | g/cm3 | 3.9 | 3.9 |
| Densidad de Bulbo | kg/cm3 | 800 | 600 - 800 |
| Temperatura de Sintetización | °C | 1750 | 1750 |
Alúmina Calcinada M100
| Propiedades Químicas | AL - 005 |
|---|---|
| Al₂O₃ | 99% mín |
| SiO₂ | 0.035 máx |
| CaO | 0.08 máx |
| TiO - ppm | 40 máx |
| MnO -ppm | 35 máx |
| Fe₂O₃ | 0.034 máx |
| Na₂O | 0.53 máx |
| ZnO- ppm | 150 máx |
| Perdida por Ignición (300 - 1000ªC) | 1.50 máx |
| Análisis Físico | |
| Área Superficial - (m2/g) | 60.0-90.0 |
| Tamaño de Particula - (%) | |
| +200# | - |
| +325# | 85 mín |
| <44μm | 15 máx |
| >150μm | 15 máx |
Alúmina Calcinada M325
| Propiedades Químicas | AL-006 | AL-007 |
|---|---|---|
| Al₂O₃ | 98.4 mín | 99.1 min |
| SiO₂ | 0.074 máx | 0.074 máx |
| Fe₂O₃ | 0.054 máx | 0.054 máx |
| Na₂O-Total | 0.60 máx | 0.15 máx |
| CaO | - | 0.080 máx |
| Húmedad (300&°C) | 0.5 | 0.50 máx |
| Perdida por Ignición (300 - 1000ªC) | 0.3 | 0.30 máx |
| Analisis Físico | ||
| Densidad - (g/cm3) | 0.7* | - |
| Densidad (Compactada) - (g/cm3) | 1.3* | - |
| Área Superficial - (m2/g) | 2.2 máx | 2.0 máx |
| Tamaño del Cristal Primario - μm | 2-3* | - |
| Tamaño de Grano - (%) | ||
| +325# | 4.0 máx | 4.0 máx |
| Distribución del Tamaño de Partícula - μm | ||
| D90 | 27* | 6 - 26 |
| D50 | 4* | 2 - 7 |
| D10 | 2* | - |
Carbonato de Calcio
| Propiedades | CH - 003 - HF15 | CH - 003 - HF03 | CH - 003 - HF1R |
|---|---|---|---|
| Tamaño de Partícula (D50%) | 12.90 (μm) | 4.40 (μm) | 1.96 μm |
| % +325 Residuo en Malla (ISO 787/7) | 0.46% | 1833.00% | 1536.00% |
| Partícula < 2 μm (Sedigraph) | 6.40% | 31.70% | 50.60% |
| Área Específica (ASTM 958-92) | 0.80 m2/gr | 3.60 m2/gr | 4.80 m2/gr. |
| Blancura (Minolta CIE) | 96.1 | 96.4 | 95.5 |
| Absorción de Aceite (ISO 787/5) | 22.00 gr / 100.00gr | 25.00 gr / 100.00gr | 27.00 gr/ 100.00gr |
| Húmedad (ISO 787/2) | 0.00% | 0.07% | 0.001 |
| Peso Específico | 2.70 gr/cm3 | 2.70 gr/cm3 | 2.70 gr/cm3 |
| Densidad de Bulbo (ASTM C-29) | 1.00 - 1.30 gr/cm3 | 0.70 - 0.90 gr/cm3 | 0.60 - 0.80 gr/cm3 |
Ceniza
| Propiedades Química | Unit | CH-005-A | CH - 005-B | |
|---|---|---|---|---|
| SiO₂ + Al₂O₃ + Fe₂O₃ | min % | 70 | 50 | 70 |
| SO₃ | máx % | 5 | 5 | 4 |
| Contenido de Húmedad | máx % | 3 | 3 | 3 |
| Perdida por Ignición | máx % | 6 | 6 | 10 |
| Alcalinos Disponibles | máx % | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Físico | ||||
| Finura + Malla 325 | máx % | 34 | 34 | 34 |
| Fuerza | min % | 75 | 75 | 75 |
| Requerimiento de Agua | máx % | 105 | 105 | 105 |
| Expansión en Autoclave | máx % | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Requerimientos de Uniformidad | ||||
| Densidad máx. Var. | máx % | 5 | 5 | 5 |
| Finura Punto Var. | máx % | 5 | 5 | 5 |
| Físico Opcional | ||||
| Factor múltiple | - | 225 | - | - |
| Aumento de la contracción por secado | máx % | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Requerimientos de Uniformidad | ||||
| Demanda de mezcla | máx % | 20 | 20 | 20 |
| Control de ASR | ||||
| Expanción, % de cemento de bajo contenido alcalino | máx % | 100 | 100 | 100 |
| Resistencia al Sulfato | ||||
| Exposición moderada, 6 meses | máx % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Alta Exposición, 6 meses | máx % | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Carbonato de Bario
| Propiedades Químicas | BA-001 |
|---|---|
| Apariencia | Powder & Granule |
| BaCO₃ | 99.2% min |
| SO4 | 0.35% max |
| Fe | 0.004% max |
| HCI Insoluble | .25% max |
| Húmedad | 0.3% max |
| Propiedades Físicas | |
| Densidad de Bulbo Pesado | 1.48 g/cm3 min |
| Densidad de Bulbo Ligero | 1.21 g/cm3 min |
Hexametafosfáto de Sodio
| Propiedades Química | SO-001 |
| Total de Fosfato como P₂O5 | 68% mín |
| Fosfato Inactivo como P₂O5 | 7.50 % máx |
| Agua Insoluble | 200 ppm máx |
| Fe | 150 ppm máx |
| pH (Solución al 1%) | 5.8 mín - 7.3 máx |
| Propiedades Físicas | |
|---|---|
| Apariencia | polvo blanco |
| Apertura 60 mesh | 90% |
Dióxido de Titanio
| Propiedades Química | TI - 003 (Enamel Grade) |
|---|---|
| TiO₂ | 98.5% min |
| S | 0.06% max |
| Fe₂O₃ | 0.05% max |
| P | 1% max |
| Residuo en tamiz de malla 320 (45 μm) | 0.5% max |
| Tamaño de Partícula | D50 1.5 μm - 2.0 μm, D90 6-10 μm |
| Propiedades Química | TI-004 ( Grado Anatasa) |
|---|---|
| TiO₂ | 98.5% min |
| Blancura de Polvo en Seco | 95.0 min |
| Poder de Reducción (vs muestra estándar) | 105 min |
| Absorción de Aceite (g/100) | 26 max |
| Volatilidad 105 °C (%) | 0.5 max |
| Residuo 45 μm (%) | 0.3 max |
| PH en suspención de agua | 6.5 - 8.5 |
| Materia Solubre en Agua | 0.5 |
Silicato de Zirconio
| Propiedades Química | ZI -003 |
|---|---|
| Zr(Hf)O₂ | ≥64 |
| Fe₂O₃ | ≤0.1 |
| TiO₂ | ≤0.2 |
| Partícula | D50 0.8-1.0 um |
| Blancura % (1200 C°*10 min) | ≥95 |
| Perdida por Ignició (1025 °C - 2h, H₂O Containing) % | ≤0.8 |
Zirconio(M200)
| Propiedades Química | ZI - 007 |
|---|---|
| ZrO₂ | ≥65 |
| Fe₂O₃ | ≤0.15 |
| TiO₂ | ≤0.15 |
| Tamaño de Partícula malla 200 | pasa 95% a 200 mesh |
| Blancura % (1200 C°*10 min) | ≥70 |
| Perdida por Ignición (1025 °C - 2h, Contenido de H₂O ) % | ≤0.2 |



