¡Trabajemos para potenciar tu producción!
Alúmina
Propiedades Químicas | Unidad | Medición por/de acuerdo a | 115-25 | 115-25 TC |
---|---|---|---|---|
Óxido de Aluminio | % | ICP/OES | 99.6 | 99 |
Dióxido de Silicio | % | ICP/OES | 0.03 | 0.04 |
Óxido de Fierro | % | ICP/OES | 0.03 | 0.03 |
Óxido de Sodio Total | % | ICP/OES | 0.3 | 0.4 |
Óxido de Sodio Soluble | % | Titrimetricly | 0.1 | |
Superficie Específica (BET) | m2/g | DIN 66131/66132 | 1 | 0.70 - 1.50 |
Perdida en Ignición [20 - 1100°C] | ISO 803/806 | max 0.30 | ||
Contenido - 𝞪- Al₂O₃ | % | XRD | 98 | approx. 98 |
Diámetro de grano medio | μm | Lasergranulometry | 4 | 4 |
Densidad Especifica | g/cm3 | DIN EN ISO 787 T10 | 3.9 | 3.9 |
Densidad de bulto | kg/cm3 | ISO 903 | 800 | 600 - 800 |
°C | 1750 | 1750 |
Carbonato de Calcio
Caracteristicas Fisicas | HI FILL 15 | HI FILL 3 | HI FILL 1R |
---|---|---|---|
Tamaño medio de partícula (D50%) | 12.90 (μm) | 4.40 (μm) | 1.96 μm |
% retenido en malla 325 (ISO 787/7) | 0.46% | 1833.00% | 1536.00% |
Partículas < 2 μm (Sedigraph) | 6.40% | 31.70% | 50.60% |
Superficie específica BET (ASTM 958-92) | 0.80 m2/gr | 3.60 m2/gr | 4.80 m2/gr. |
Blancura (Minolta CIE) | 96.10 | 96.40 | 95.50 |
Absorción de Aceite (ISO 787/5) | 22.00 gr / 100.00gr | 25.00 gr / 100.00gr | 27.00 gr/ 100.00gr |
Humedad (ISO 787/2) | 0.00% | 0.07% | 0.001 |
Peso específico | 2.70 gr/cm3 | 2.70 gr/cm3 | 2.70 gr/cm3 |
Densidad de bulto (ASTM C-29) | 1.00 - 1.30 gr/cm3 | 0.70 - 0.90 gr/cm3 | 0.60 - 0.80 gr/cm3 |
Fly Ash – Ceniza
Propiedades Químicas | Fly ash F | Fly ash C | Fly ash N | |
---|---|---|---|---|
SiO₂ + Al₂O₃ + Fe₂O₃ | min % | 70.00 | 50.00 | 70.00 |
SO₃ | max % | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
Contenido de Húmedad | max % | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Perdida en Ignición | max % | 6.00 | 6.00 | 10.00 |
Opcionales | ||||
Alcalinos Disponibles | max % | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Propiedades Físicas | ||||
Finura + malla 325 | max % | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
Actividad de fuerza | min % | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Requisitos de agua | max % | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
Expansion autoclave | max % | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Requisitos de uniformidad | ||||
Densidad Max. Var. | max % | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Puntos de finura Var. | max % | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Opcionales | ||||
Factor Míltiple | 225.00 | - | - | |
Aumento de la contracción por secado | max % | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Requisitos de Uniformidad | ||||
Demanda de mezcla A.E. | max % | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Control de ASR | ||||
Expansion, % de cemento de bajo contenido alcalino | max % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Resistencia al sulfato | ||||
Exposición Moderada, 6 months | max % | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Exposición Alta, 6 months | max % | 0.05 | 0.05 | 0.05 |